- نویسنده : احمد صفری راد
- ۰۱ بهمن ۱۳۹۴
- کد خبر 48526
- 2084 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /

به گزارش ارجانیوز ، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان لرستان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
استان: لرستان | حوزه: الیگودرز | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | علیمحمد | احمدی | رد |
۲ | رمضان | اسکندریبساک | تائید |
۳ | محمدناصر | بابائی | تائید |
۴ | سعید | بهرامیفرد | تائید |
۵ | محمود | تسلیمی | تائید |
۶ | مصطفی | توکلی | عدم احراز |
۷ | محمدتقی | توکلی | تائید |
۸ | محمد | خدابخشی | تائید |
۹ | حجتاله | رحمانی | تائید |
۱۰ | سمیه | شیخانصاری | تائید |
۱۱ | علی | طاهری | رد |
۱۲ | سعید | عابدینی | تائید |
۱۳ | مازیار | قاسمیگودرزی | رد |
۱۴ | عیسی | کریمی | رد |
۱۵ | داراب | گنجی | رد |
۱۶ | هادی | نجفی | تائید |
۱۷ | باقر | ولیان | تائید |
۱۸ | منوچهر | کاظم اصلانی | تائید |
استان: لرستان | حوزه: بروجرد | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | محمد | ابوالفتحی | تائید |
۲ | رضا | الیاسی | رد |
۳ | علاءالدین | بروجردی | تائید |
۴ | رحیم | بیرانوزاده | رد |
۵ | بهرام | بیرانوند | تائید |
۶ | ولی | پاکمنش | تائید |
۷ | محمد | پرهام | رد |
۸ | سعید | جباریانصاری | عدماحراز |
۹ | محمد | جودکی | رد |
۱۰ | علیرضا | چگنی | تائید |
۱۱ | عبدالمجید | حاجبی | انصراف |
۱۲ | علی | خاتمی | عدماحراز |
۱۳ | نسیم | درویشزاده | تائید |
۱۴ | قاسم | دیبائیگودرزی | رد |
۱۵ | محمد | رافع | تائید |
۱۶ | علی | رضائی | رد |
۱۷ | علیآرش | رناسی | تائید |
۱۸ | محسن | روحبخشان | تائید |
۱۹ | عبداله | روزبهانی | رد |
۲۰ | محمدمحمد | روزبهانی | عدم احراز |
۲۱ | محمد | زیار | عدم احراز |
۲۲ | محمدحسن | ستاری | رد |
۲۳ | فرجاله | شاهوردیزاده | تائید |
۲۴ | مجید | شمسه | عدم احراز |
۲۵ | علی | صابرپور | عدم احراز |
۲۶ | حمیدرضا | صارمی | تائید |
۲۷ | محمدرضا | صارمی | عدم احراز |
۲۸ | لیلا | عالیمنش | تائید |
۲۹ | فرشاد | علییاری | تائید |
۳۰ | راضیه | فرخفال | تائید |
۳۱ | حسین | فرمانبردار | تائید |
۳۲ | محمد | کبودوند | عدم احراز |
۳۳ | حسن | کرهرودی | رد |
۳۴ | بیژن | گودرزی | رد |
۳۵ | جواد | گودرزی | تائید |
۳۶ | ذبیحالله | گودرزی | عدم احراز |
۳۷ | عباس | گودرزی | تائید |
۳۸ | علیمحمد | گودرزی | رد |
۳۹ | مجید | گودرزی | تائید |
۴۰ | مجید | گودرزی | رد |
۴۱ | مسعود | گودرزی | تائید |
۴۲ | علی | لطفی | عدماحراز |
۴۳ | فریبرز | محسنیروزبهانی | رد |
۴۴ | عبدالامیر | محیسنی | تائید |
۴۵ | علیرضا | مرادی | تائید |
۴۶ | حبیباله | معظمیگودرزی | رد |
۴۷ | محمود | معظمیگودرزی | تائید |
۴۸ | محمدحسن | مقدسی | رد |
۴۹ | میثم | مقدسی | عدم احراز |
۵۰ | هادی | مقدسی | تائید |
۵۱ | فاطمه | مقصودی | رد |
۵۲ | محمود | مهدویفر | عدم احراز |
۵۳ | عزتاله | نباتی | عدم احراز |
۵۴ | علیعباس | نصرالهی | تائید |
۵۵ | محمد | نصرالهی | عدم احراز |
۵۶ | مرتضی | نقدی | تائید |
۵۷ | احمد | یوسفی | رد |
۵۸ | بهروز | کریمیروزبهانی | عدم احراز |
استان: لرستان | حوزه: پلدختر | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | صمد | بوالفتح | تائید |
۲ | مصطفی | چراغی | تائید |
۳ | کرامت | خانیپور | رد |
۴ | صحباله | دستیاری | رد |
۵ | سیدمرتضی | شاهرخی | تائید |
۶ | یعقوب | شهسواریپور | تائید |
۷ | شهریار | فرجینصیری | رد |
۸ | علی | فروتن | رد |
۹ | علی | کائیدی | تائید |
۱۰ | سیدحمیدرضا | کاظمی | رد |
۱۱ | فرشاد | کاوه | تائید |
۱۲ | غلامرضا | کوشکی | تائید |
۱۳ | علیهمت | محمودنژاد | رد |
استان: لرستان | حوزه: خرمآباد،دوره | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | مجید | احسانفر | عدم احراز |
۲ | محمد | اسدی | عدم احراز |
۳ | صادق | امرائی | عدم احراز |
۴ | حشمتاله | امیری | تائید |
۵ | قدرتاله | ایمانی | تائید |
۶ | کامران | بازوند | تائید |
۷ | فاطمه | بزنبیرانوند | انصراف |
۸ | فریده | بزنی | رد |
۹ | امیر | بیرانوند | تائید |
۱۰ | شاهپور | بیرانوند | تائید |
۱۱ | کلثوم | بیرانوند | تائید |
۱۲ | سعید | بیرانوندی | عدم احراز |
۱۳ | محمد | بیرانوندی | عدم احراز |
۱۴ | حمید | پاکراه | انصراف |
۱۵ | فرود | پیردادهبیرانوند | رد |
۱۶ | حسینرضا | جمشیدیفر | رد |
۱۷ | نصرتاله | جهانیچگنی | رد |
۱۸ | رضا | جوکار | رد |
۱۹ | نادر | حافظی | تائید |
۲۰ | فتحاله | حسنوند | تائید |
۲۱ | بیژن | حسینپور | تائید |
۲۲ | فضلاله | حسینی | انصراف |
۲۳ | مجید | حسینی | تائید |
۲۴ | حسن | حیاتیپور | تائید |
۲۵ | ماشااله | حیدریمقدم | رد |
۲۶ | محمد | دالوند | تائید |
۲۷ | جواد | درویشوند | رد |
۲۸ | بهروز | دریکوند | تائید |
۲۹ | محسن | دریکوند | تائید |
۳۰ | بهرام | دلفان | تائید |
۳۱ | محمد | دوستیزاده | تائید |
۳۲ | اسکندر | رحیمی | تائید |
۳۳ | حجتاله | رحیمیداربید | رد |
۳۴ | رضا | رحیمینسب | تائید |
۳۵ | جمشید | رشیدی | رد |
۳۶ | حمید | رشیدی | رد |
۳۷ | عزتاله | رضایی | تائید |
۳۸ | عصمتالله | ساکیزاده | تائید |
۳۹ | فضلاله | سالاری | رد |
۴۰ | هوشنگ | سالاری | انصراف |
۴۱ | محمدکریم | سپهرمنش | تائید |
۴۲ | محمدرضا | سپهوند | عدم احراز |
۴۳ | محمدجواد | سعدیپور | عدماحراز |
۴۴ | قاسم | سعیدیتبار | تائید |
۴۵ | حجتاله | سلیمانی | تائید |
۴۶ | علی | سوری | تائید |
۴۷ | سیدمحمدحسین | سیفالسادات | عدم احراز |
۴۸ | علیرضا | شاهکرمی | تائید |
۴۹ | قباد | شریعتفر | تائید |
۵۰ | خسرو | شمسایی | رد |
۵۱ | محمد | صادقیقهاره | تائید |
۵۲ | علیمراد | صفریاحمدوند | تائید |
۵۳ | حمیدرضا | طاهرپور | تائید |
۵۴ | حمید | عادلسخن | رد |
۵۵ | احمد | عادلی | تائید |
۵۶ | امین اله | عبدالتاجدینی | تائید |
۵۷ | ایرج | عبدی | تائید |
۵۸ | نصرتاله | عبدیپور | رد |
۵۹ | پیروز | عزیزیگنجی | تائید |
۶۰ | محمد | علیزاده | عدم احراز |
۶۱ | فیروزه | غضنفری | عدم احراز |
۶۲ | امیرناصر | غلامرضایی | رد |
۶۳ | آقارضا | فتوحی | تائید |
۶۴ | نورمحمد | فردی بیرانوند | رد |
۶۵ | عفت | فلاح | عدم احراز |
۶۶ | کورش | فولادی | رد |
۶۷ | سیدمحمد | قاسمی | عدم احراز |
۶۸ | اعظم | محمدنیا | تائید |
۶۹ | محمدحسین | محمدی | تائید |
۷۰ | مرتضی | محمودوند | تائید |
۷۱ | علی | مختاریمطلق | تائید |
۷۲ | نصراله | مرادیفر | رد |
۷۳ | مهدی | معتمدی | تائید |
۷۴ | محمدرضا | ملکشاهیراد | تائید |
۷۵ | محمدرضا | ملکیراد | تائید |
۷۶ | سیدعیسی | موسوینژاد | رد |
۷۷ | بهزاد | مومنیمقدم | عدماحراز |
۷۸ | محمد | میرآزادی | رد |
۷۹ | آرش | میراسمعیلی | تائید |
۸۰ | هادی | نصرتی موموندی | تائید |
۸۱ | عبدالحسن | نظری | تائید |
۸۲ | غلامرضا | نوریزاده | تائید |
۸۳ | حامی | هاشمینیک | تائید |
۸۴ | مهرداد | ویسکرمی | تائید |
۸۵ | بهزاد | یاراحمدی | تائید |
۸۶ | مهرنوش | کریمی | عدم احراز |
۸۷ | صفرعلی | کوشکی | تائید |
استان: لرستان | حوزه: دلفان، سلسله | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | یحیی | ابراهیمی | رد |
۲ | هادی | احمدی | تائید |
۳ | عبدالرسول | بهمانی | عدم احراز |
۴ | احسان | چراغیان | انصراف |
۵ | علی | چراغیان | تائید |
۶ | علی | حاجیپور | عدماحراز |
۷ | عباس | حسنوند | تائید |
۸ | وحید | حسنوند | تائید |
۹ | سجاد | حقیآبی | تائید |
۱۰ | عبدالسعید | حقیقیمقدم | عدماحراز |
۱۱ | حجتاله | خدائیسوری | تائید |
۱۲ | ابوالقاسم | خسروپورالواری | رد |
۱۳ | بهروز | خیریچراغ | عدم احراز |
۱۴ | محمدعظیم | دادگر | تائید |
۱۵ | علی | رستمیان | رد |
۱۶ | بهروز | رشیدیانی | رد |
۱۷ | رضا | رضائی | عدم احراز |
۱۸ | محمدامین | رضوانی | تائید |
۱۹ | احمد | سبزیانملهئی | عدماحراز |
۲۰ | حمیدرضا | شیرواند | تائید |
۲۱ | ربیع | صادقی | رد |
۲۲ | علیباقر | طاهرینیا | تائید |
۲۳ | احمد | عادلی | عدم احراز |
۲۴ | منوچهر | عبدیپور | تائید |
۲۵ | حمیدرضا | فرخشاهی | تائید |
۲۶ | یداله | فلاحیکریمآبادی | تائید |
۲۷ | کورش | محمدی | عدم احراز |
۲۸ | علی | مرادیکاکاوندی | تائید |
۲۹ | افسر | موموندی | رد |
۳۰ | یوسف | میرزاییانکلواری | رد |
۳۱ | حمید | نظری | رد |
۳۲ | فرهاد | نظریانفیروزآبادی | عدماحراز |
۳۳ | سیدعلی | نوربخش | تائید |
۳۴ | علی | نوریان | تائید |
۳۵ | امینالله | وشنیاسدآبادی | عدم احراز |
۳۶ | سیروس | کاظمیراد | رد |
استان: لرستان | حوزه: دورود، ازنا | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | جعفر | آروان | رد |
۲ | لیلا | احمدوند | رد |
۳ | نصیر | الیاسی | تائید |
۴ | احمد | بارانی | رد |
۵ | فاطمه | بختیاروند | عدماحراز |
۶ | ابوالقاسم | بهلولی | رد |
۷ | اردشیر | بهلولی | تائید |
۸ | ابوذر | بهمنی | رد |
۹ | حسین | پاپی | رد |
۱۰ | محمد | پولادوند | رد |
۱۱ | غلام | جمالی | رد |
۱۲ | مهدی | حاجیوند | عدماحراز |
۱۳ | سیدمحمد | حبیبی | تائید |
۱۴ | اکرم | حسنپور | رد |
۱۵ | اکبر | خیری | عدماحراز |
۱۶ | مصطفی | رشیدی | تائید |
۱۷ | میرزاحسین | سالاروند | رد |
۱۸ | محمدرضا | ساکی | عدماحراز |
۱۹ | مراد | سلیمانینیک | تائید |
۲۰ | محسن | صادقی | رد |
۲۱ | غلامرضا | عبدالوند | رد |
۲۲ | سیدمحمدصادق | فاطمیمنش | تائید |
۲۳ | مسعود | فرهیخته | رد |
۲۴ | محمد | قائدرحمتی | تائید |
۲۵ | عباس | قائیدرحمت | تائید |
۲۶ | مجید | کیانپور | تائید |
۲۷ | بهروز | گودرزی | تائید |
۲۸ | حسین | گودرزی | تائید |
۲۹ | منوچهر | گودرزی | رد |
۳۰ | ایمان | لشنی | تائید |
۳۱ | صادق | لشنیزند | رد |
۳۲ | اردشیر | لک | عدماحراز |
۳۳ | مسعود | لک | عدماحراز |
۳۴ | گرشاسب | مددی | عدماحراز |
۳۵ | امیرناصر | مطیعی | انصراف |
۳۶ | سیدمرتضی | موسویان | عدماحراز |
۳۷ | یوسف | موگویی | عدماحراز |
۳۸ | بابک | ناصری | تائید |
۳۹ | محسن | نعمتالهی | انصراف |
۴۰ | حمید | نیکدل | تائید |
۴۱ | هامان | هاشمینیا | تائید |
۴۲ | محمد | والیپور | رد |
۴۳ | حسن | ورمزیار | تائید |
۴۴ | هادی | ورمزیاری | عدم احراز |
۴۵ | مصطفی | یاراحمدی | رد |
۴۶ | مرتضی | کاظمیاصل | عدماحراز |
استان: لرستان | حوزه: کوهدشت،رومشکان | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
۱ | سیدمصطفی | حسینیمنش | تائید |
۲ | محسن | آزادبخت | تائید |
۳ | محمد | آزادبخت | رد |
۴ | یونس | آزادبخت | تائید |
۵ | علی | امامیراد | تائید |
۶ | یونس | امرائی | تائید |
۷ | بهرام | باقری | تائید |
۸ | مهرداد | باقری | تائید |
۹ | بهروز | بیگیزاده | عدماحراز |
۱۰ | کامران | تیموری | تائید |
۱۱ | میترا | تیموری | تائید |
۱۲ | فریبا | تیموریآزادبخت | عدماحراز |
۱۳ | مصطفی | جمشیدیاللهقلی | انصراف |
۱۴ | عباس | حسنیتبار | رد |
۱۵ | بهزاد | خسروی | رد |
۱۶ | احمد | رحمتیشاهیوند | تائید |
۱۷ | علی | رحیمیان | عدم احراز |
۱۸ | بهزاد | رشیدیاندلفان | عدماحراز |
۱۹ | احمد | رضایی | تائید |
۲۰ | علیدوست | رضاییفرد | عدماحراز |
۲۱ | رضا | رضایی | تائید |
۲۲ | اردشیر | سوری | انصراف |
۲۳ | علی | شاهرخی | تائید |
۲۴ | داریوش | شرفی | عدماحراز |
۲۵ | بنیاد | شهمرادی | رد |
۲۶ | حاجیعلی | شیراوند | عدماحراز |
۲۷ | مجتبی | صفائینژاد | تائید |
۲۸ | محمدفهیم | عباسیگراوند | تائید |
۲۹ | مراد | عبدالهی | تائید |
۳۰ | یارالله | عبدالهی | تائید |
۳۱ | طهماسب | علیپوریانی | رد |
۳۲ | علیرضا | غلامی | رد |
۳۳ | حمزه | فیضیپور | عدماحراز |
۳۴ | علی | قبادی | عدماحراز |
۳۵ | هادی | قبادی | عدماحراز |
۳۶ | صیدعلی | کورانیفر | رد |
۳۷ | ایوب | گراوند | تائید |
۳۸ | سجاد | گراوند | عدماحراز |
۳۹ | فردین | گراوند | رد |
۴۰ | فرود | گراوند | عدماحراز |
۴۱ | فریبا | مرادپور | تائید |
۴۲ | محمد | مرادیزاد | عدم احراز |
۴۳ | الهیار | ملکشاهی | تائید |
۴۴ | کرمرضا | منصوری | تائید |
۴۵ | آذر | مهدیپناه | رد |
۴۶ | میرزا | میرزاپوردشتی | رد |
۴۷ | امین | نوریکیا | تائید |
۴۸ | مراد | ویسیدولیسکان | تائید |
۴۹ | کرم | یاری | عدماحراز |
استان لرستان | ||||||
تعداد نماینده | ۹ | |||||
تعداد حوزه | ۷ | |||||
تعداد بررسیشدگان | ۳۰۷ | |||||
تعدادانصرافدهندگان | ۱۰ | |||||
تعداد ردشدگان | ۸۴ | |||||
تعداد تأییدشدگان | ۱۴۹ | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | ۶۴ | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
الیگودرز | ۱۸ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۵ | |
بروجرد | ۵۸ | ۱ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۷ | |
پلدختر | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶ | |
خرم آباد | ۸۷ | ۴ | ۱۳ | ۵۰ | ۲۰ | |
دلفان | ۳۶ | ۱ | ۱۰ | ۱۶ | ۹ | |
دورود | ۴۶ | ۲ | ۱۱ | ۱۶ | ۱۷ | |
کوهدشت | ۴۹ | ۲ | ۱۴ | ۲۳ | ۱۰ |
http://arjanews.ir/?p=48526